Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Comienza el contenido principal
Tipo suministro | Nombre | Precio Fijo (€/mes) | Precio Consumo (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consumo <= 5.000 kWh | 3.1 | 4,27 | 0,05399016 |
Consumo > 5.000 kWh y <= 50.000 kWh | 3.2 | 8,38 | 0,04673310 |
Consumo > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 54,5 | 0,0504337 |
Consumo > 100.000 kWh | 3.4 | 81,3 | 0,0465555 |
Tipo suministro | Nombre | Precio Fijo (€/mes) | Precio Consumo (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consumo <= 5.000 kWh | 3.1 | 5,17 | 0,06532809 |
Consumo > 5.000 kWh y <= 50.000 kWh | 3.2 | 10,14 | 0,05654705 |
Consumo > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 65,95 | 0,06102478 |
Consumo > 100.000 kWh | 3.4 | 98,37 | 0,05633216 |
* Precios válidos desde el 01 de octubre de 2019
Dichos precios podrán ser revisados trimestralmente de conformidad con los dispuesto en la Condición General de Precios.
Tipo suministro | Nombre | Precio Fijo (€/mes) | Precio Consumo (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consumo <= 5.000 kWh | 3.1 | 5,18 | 0,07269544 |
Consumo > 5.000 kWh y <= 50.000 kWh | 3.2 | 10,21 | 0,06406338 |
Consumo > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 65,95 | 0,06124173 |
Consumo > 100.000 kWh | 3.4 | 98,37 | 0,05664893 |
Precios válidos desde el 01 de octubre de 2018
Dichos Precios podrán ser revisados trimestralmente de conformidad con lo dispuesto en la Condición General de Precios
Tipo suministro | Nombre | Precio Potencia (€/kW mes) | Precio Consumo (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potencia <= 10KW | Precio Luz EDP 1 | 3,503605 | N/A | N/A | 0,142161 | N/A | N/A |
Potencia <= 10KW | Precio Luz EDP 1 DH | 3,503605 | N/A | N/A | 0,159348 | 0,079782 | N/A |
Potencia <= 10kW | Precio Luz 1 Plano** | 3,503605 | N/A | N/A | 0,142161 | N/A | N/A |
Potencia > 10 kW y <= 15 kW | Precio Luz EDP 2 | 3,755181 | N/A | N/A | 0,165573 | N/A | N/A |
Potencia > 10 kW y <= 15 kW | Precio Luz EDP 2 DH | 3,703716 | N/A | N/A | 0,190376 | 0,092896 | N/A |
Potencia > 10 kW y <= 15 kW | Precio Luz 2 Plano** | 3,755181 | N/A | N/A | 0,165573 | N/A | N/A |
Potencia > 15 kW | Precio Luz EDP 3 | 3,394074 | 2,036457 | 1,357618 | 0,145815 | 0,124209 | 0,105261 |
Tipo suministro | Nombre | Precio Potencia (€/kW mes) | Precio Consumo (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potencia <= 10KW | Precio Luz EDP 1 | 4,239362 | N/A | N/A | 0,172015 | N/A | N/A |
Potencia <= 10KW | Precio Luz EDP 1 DH | 4,239362 | N/A | N/A | 0,192811 | 0,096536 | N/A |
Potencia <= 10kW | Precio Luz 1 Plano** | 4,239362 | N/A | N/A | 0,172015 | N/A | N/A |
Potencia > 10 kW y <= 15 kW | Precio Luz EDP 2 | 4,543769 | N/A | N/A | 0,200343 | N/A | N/A |
Potencia > 10 kW y <= 15 kW | Precio Luz EDP 2 DH | 4,543769 | N/A | N/A | 0,230355 | 0,112404 | N/A |
Potencia > 10 kW y <= 15 kW | Precio Luz 2 Plano** | 4,543769 | N/A | N/A | 0,200343 | N/A | N/A |
Potencia > 15 kW | Precio Luz EDP 3 | 4,106830 | 2,464113 | 1,642718 | 0,176436 | 0,150293 | 0,127366 |
* Precios válidos desde el 01 de octubre de 2019
Dichos precios podrán ser revisados trimestralmente de conformidad con los dispuesto en la Condición General de Precios.
Tipo suministro | Nombre | Precio Potencia (€/kW mes) | Precio Consumo (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potencia <= 10KW | Precio Luz EDP 1 | 4,239362 | N/A | N/A | 0,189272 | N/A | N/A |
Potencia <= 10KW | Precio Luz EDP 1 DH | 4,239362 | N/A | N/A | 0,212516 | 0,112321 |
N/A |
Potencia <= 10KW | Precio Luz 1 Plano** | 4,239362 | N/A | N/A | 0,189272 | N/A | N/A |
Potencia > 10 kW y <= 15 kW | Precio Luz EDP 2 | 4,543769 | N/A | N/A | 0,217202 | N/A |
N/A |
Potencia > 10 kW y <= 15 kW | Precio Luz EDP 2 DH | 4,481496 | N/A | N/A | 0,249579 | 0,128017 |
N/A |
Potencia > 10 kW y <= 15 kW | Precio Luz 2 Plano** | 4,543769 | N/A | N/A | 0,217202 | N/A |
N/A |
Potencia > 15 kW | Precio Luz EDP 3 | 4,106830 | 2,464113 | 1,642718 | 0,195479 | 0,169755 | 0,139419 |
Precios válidos desde el 01 de Octubre de 2018
**Precio en el consumo único para las 24 horas del día con DH
Dichos Precios podrán ser revisados trimestralmente de conformidad con lo dispuesto en la Condición General de Precios.
El precio de la electricidad que EDP adquiere en el Mercado Libre para su posterior venta al cliente se compone de varios factores:
El precio final de la energía eléctrica dependerá por tanto de:
EDP asume todos los riesgos derivados de la variabilidad de los componentes del precio en el mercado (volatilidad del pool, modificaciones en la regulación, etc.), permitiendo así a la empresa cliente minimizar dicho riesgo mediante fórmulas de precio estables.
Fin del contenido principal