Jauzi nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira. (S laster-tekla)
Eduki nagusiaren hasiera
Hornidura mota | Izena | Prezio finkoa (€/mes) | Kontsumoaren prezioa (€/kWh) |
---|---|---|---|
Kontsumoa <= 5.000 kWh | 3.1 | 4,27 | 0,05805283 |
Kontsumoa > 5.000 kWh eta <= 50.000 kWh | 3.2 | 8,38 | 0,05079749 |
Kontsumoa > 50.000 eta <= 100.000 kWh | 3.3 | 54,5 | 0,0512602 |
Kontsumoa > 100.000 kWh | 3.4 | 81,3 | 0,0473831 |
Hornidura mota | Izena | Prezio finkoa (€/mes) | Kontsumoaren prezioa (€/kWh) |
---|---|---|---|
Kontsumoa <= 5.000 kWh | 3.1 | 5,17 | 0,07024392 |
Kontsumoa > 5.000 kWh eta <= 50.000 kWh | 3.2 | 10,14 | 0,06146496 |
Kontsumoa > 50.000 eta <= 100.000 kWh | 3.3 | 65,95 | 0,06202484 |
Kontsumoa > 100.000 kWh | 3.4 | 98,37 | 0,05733355 |
* Prezioa 01 de January de 2019 baliozko
Litekeena da prezio horiek hiru hilez behin berrikustea, Prezioen Baldintza Orokorrean adierazitakoari jarraiki.
Hornidura mota |
Izena | Prezio Finkoa (€/mes) | Kontsumoaren prezioa (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consumo <= 5.000 kWh | 3.1 | 5,18 | 0,07269544 |
Consumo > 5.000 kWh y <= 50.000 kWh | 3.2 | 10,21 | 0,06406338 |
Consumo > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 65,95 | 0,06124173 |
Consumo > 100.000 kWh | 3.4 | 98,37 | 0,05664893 |
* 2018ko urriaren 01etiko baliozko prezioak
Litekeena da prezio horiek hiru hilez behin berrikustea, Prezioen Baldintza Orokorrean adierazitakoari jarraiki.
Hornidura mota | Izena | Potentziaren prezioa (€/kW/hilabete) | Kontsumoaren prezioa (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potentzia <= 10KW | Prezioa Argia EDP 1 | 3,503605 | N/A | N/A | 0,150430 | N/A | N/A |
Potentzia <= 10KW | Prezioa Argia EDP 1 DH | 3,503605 | N/A | N/A | 0,168864 | 0,085038 | N/A |
Potentzia <= 10kW | Prezioa Argia 1 Plano** | 3,503605 | N/A | N/A | 0,150430 | N/A | N/A |
Potentzia > 10 kW eta <= 15 kW | Prezioa Argia EDP 2 | 3,755181 | N/A | N/A | 0,173857 | N/A | N/A |
Potentzia > 10 kW eta <= 15 kW | Prezioa Argia EDP 2 DH | 3,703716 | N/A | N/A | 0,199903 | 0,098177 | N/A |
Potentzia > 10 kW eta <= 15 kW | Prezioa Argia 2 Plano** | 3,755181 | N/A | N/A | 0,173857 | N/A | N/A |
Potentzia > 15 kW | Prezioa Argia EDP 3 | 3,394074 | 2,036457 | 1,357618 | 0,154693 | 0,133019 | 0,108107 |
Hornidura mota | Izena | Potentziaren prezioa (€/kW/hilabete) | Kontsumoaren prezioa (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potentzia <= 10KW | Prezioa Argia EDP 1 | 4,239362 | N/A | N/A | 0,182020 | N/A | N/A |
Potentzia <= 10KW | Prezioa Argia EDP 1 DH | 4,239362 | N/A | N/A | 0,204325 | 0,102896 | N/A |
Potentzia <= 10kW | Prezioa Argia 1 Plano** | 4,239362 | N/A | N/A | 0,182020 | N/A | N/A |
Potentzia > 10 kW eta <= 15 kW | Prezioa Argia EDP 2 | 4,543769 | N/A | N/A | 0,210367 | N/A | N/A |
Potentzia > 10 kW eta <= 15 kW | Prezioa Argia EDP 2 DH | 4,481496 | N/A | N/A | 0,241883 | 0,118794 | N/A |
Potentzia > 10 kW eta <= 15 kW | Prezioa Argia 2 Plano** | 4,543769 | N/A | N/A | 0,210367 | N/A | N/A |
Potentzia > 15 kW | Prezioa Argia EDP 3 | 4,106830 | 2,464113 | 1,642718 | 0,187179 | 0,160953 | 0,130809 |
* Prezioa 01 de January de 2019 baliozko
Litekeena da prezio horiek hiru hilez behin berrikustea, Prezioen Baldintza Orokorrean adierazitakoari jarraiki.
Hornidura mota | Izena | Potentziaren prezioa (€/kW mes) | Kontsumoaren prezioa (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potentzia <= 10KW | Prezioa Argia EDP 1 | 4,239362 | N/A | N/A | 0,189272 | N/A | N/A |
Potentzia <= 10KW | Prezioa Argia EDP 1 DH | 4,239362 | N/A | N/A | 0,212516 | 0,112321 |
N/A |
Potentzia <= 10KW | Prezioa Argia 1 Plano** | 4,239362 | N/A | N/A | 0,189272 | N/A | N/A |
Potentzia > 10 kW y <= 15 kW | Prezioa Argia EDP 2 | 4,543769 | N/A | N/A | 0,217202 | N/A | N/A |
Potentzia > 10 kW y <= 15 kW | Prezioa Argia EDP 2 DH | 4,481496 | N/A | N/A | 0,249579 | 0,128017 | N/A |
Potentzia > 10 kW y <= 15 kW | Prezioa Argia 2 Plano** | 4,543769 | N/A | N/A | 0,217202 | N/A | N/A |
Potentzia > 15 kW | Prezioa Argia EDP 3 | 4,106830 | 2,464113 | 1,642718 | 0,195579 | 0,169755 | 0,139419 |
* 2018ko urriaren 01etiko baliozko prezioak
Litekeena da prezio horiek hiru hilez behin berrikustea, Prezioen Baldintza Orokorrean adierazitakoari jarraiki.
Gero bezeroari saltzeko, EDPk Merkatu Librean eskuratzen duen elektrizitatearen prezioak hainbat osagai ditu:
Beraz, energia elektrikoaren amaierako prezioan eragina izango dute elementu hauek:
EDPk bere gain hartzen ditu merkatu-prezioaren osagaien aldakortasunetik eratorritako arriskuak (pool-aren hegakortasuna, araudiaren aldaketak, etab.), enpresa bezeroari arrisku hori minimizatzen laguntzeko prezio egonkorren formulen bitartez.
Eduki nagusiaren bukaera